1. Для устройства водоизоляционного ковра применяют следующие материалы:
рулонные битумные материалы:
наплавляемые рулонные битумные материалы:
наплавляемые рулонные битумно-полимерные материалы:
Показатели основных физико-механических свойств материалов приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Основные технические и эксплуатационные характеристики рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов
№ пп | Наименование показателя, ед. измерения | Материал марки | |||||
РУБЕМАСТ | АРМОКРОВ-БИЗНЕС | АРМОКРОВ-СТАНДАРТ | АРМОКРОВ-ОПТИМ | АРМОКРОВ-ЭКОНОМ | |||
РНК-400-1,5 | РНП-350-1,5 | ||||||
1 | Тип материала | Наплавляемый | |||||
2 | Тип вяжещего | Битумное | Битумно-полимерное | Битумно-полимерное | Битумное | Битумное | |
3 | Виды используемых основ | Кровельный картон | Полиэфирное полотно, стеклоткань, стеклохолст | Стеклоткань, стеклохолст | Стеклоткань, стеклохолст | Стеклоткань, стеклохолст | |
4 | Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее | 588(60) | 490(50) | Полиэф. пол. - 785(80), стеклоткань - 980(100), стеклохолст - 392(40) | Стеклоткань - 980(100), стеклохолст - 390(40) | Стеклоткань - 980(100), стеклохолст - 390(40) | Ком. Основа - 588(60), стеклохолст - 392(40) |
5 | Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше | +5 | +5 | -20 | -10 | 0 | 0 |
6 | Теплостойкость, не ниже, °С | +70 | +70 | +95 | +85 | +80 | +80 |
7 | Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше | -15 | -15 | -30 | -20 | -15 | -15 |
8 | Нормативный срок службы, лет | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 20 | Не менее 15 | Не менее 10 | Не менее 7 |
Таблица 2. Физико-механические свойства Рубероидов, выпускаемых заводом «Мягкая кровля»
Наименование показателя, ед. измерения | Норма для рубероида марок | ||||||
РКК-400 | РКК-350 | РКП-350 | РКП-350(О) | РПП-300 | РПП-300(О) | РПП-300(О)М | |
Масса покровного состава, г/м², не менее | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 400 | 350 |
Разрывное усилие при растяжении, Н(кгс), не менее | 392(40) | 373(38) | 363(37) | 343(35) | 324(34) | 304(31) | 294(30) |
Водопоглощение в течение 24 ч., %, по массе, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Гибкость на брусе радиусом (25±0,2 мм) при температуре К(°С) | 278±1 (5±1) | 278±1 (5±1) | 278±1 (5±1) | 278±1 (5±1) | 278±1 (5±1) | 278±1 (5±1) | 278±1 (5±1) |
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении, МПа (кгс/см²) | 0,001 (0,01) | 0,001 (0,01) | 0,001 (0,01) | 0,001 (0,01) | 0,001 (0,01) | 0,001 (0,01) | 0,001 (0,01) |
Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, К(°С) | 353±2 (80±2) | 353±2 (80±2) | 353±2 (80±2) | 353±2 (80±2) | 353±2 (80±2) | 353±2 (80±2) | 353±2 (80±2) |
Потеря посыпки, не более, г/образец | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
приклеивающие мастики:
теплоизоляционные материалы:
Показатели основных физико-механических свойств плит приведены в таблице 3.
Таблица 3. Физико-механические свойства плит пенополистирола
Наименование показателя, ед. измерения | Нормативные значения | ||||||
ПСБ-С-15 | ПСБ-С-25 | ПСБ-С-35 | ПСБ-С-50 | ПСБ-С15(О) | ПСБ-С-25ЕТ | ПСБ-С-25Ф | |
ГОСТ 15588-86 | ТУ 2244-001-48124154-2004 | ||||||
Плотность, кг/м² | до 15,0 | 15,1 - 25,0 | 25,1 - 35,0 | 35,1 - 50,0 | до 9,0 | 16,0 - 22,0 | 14,0 - 20,0 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,03 | 0,10 | 0,08 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,07 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,18 | 0,16 |
Теплопроводность в сухом состоянии при (25,0±5,0)°С, Вт/(м*К), не более | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,040 | 0,048 | 0,038 | 0,040 |
Время самостоятельного горения плит ПСБ-С, сек., не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Влажность плит, отгружаемых потребителю, %, не более | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 |
Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более | 3 | 2 | 2 | 1,8 | 4 | 2 | 2 |
Нужен Армокров? Ищете поставщика? Узнайте подробнее по телефону: +7 (846) 21-21-338 или посмотрите каталог Армокров |